A mostrar agora: China, Rep. Popular da - Selos Postais (2010 - 2019) - 1032 selos.
1. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13
5. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13
8. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13
21. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13
21. Janeiro WM: Nada Perfuração: 13
6. Fevereiro WM: Nada Perfuração: 13
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4208 | EYQ | 1.20元 | multicor | (10.799.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4209 | EYR | 1.20元 | multicor | (10.799.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4210 | EYS | 1.20元 | multicor | (10.799.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4211 | EYT | 1.20元 | multicor | (10.799.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4208‑4211 | Minisheet (150 x 100mm) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||||
4208‑4211 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
8. Março WM: Nada Perfuração: 13
20. Março WM: Nada Perfuração: 13
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4213 | EYV | 1.20元 | multicor | (9.999.900) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4214 | EYW | 1.20元 | multicor | (9.999.900) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4215 | EYX | 1.20元 | multicor | (9.999.900) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4216 | EYY | 1.20元 | multicor | (9.999.900) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4217 | EYZ | 1.50元 | multicor | (9.999.900) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4218 | EZA | 3元 | multicor | (9.999.900) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
4213‑4218 | 4,68 | - | 2,08 | - | USD |
5. Abril WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
18. Abril WM: Nada Perfuração: 13 x 13¼
1. Maio WM: Nada Perfuração: 13¼
15. Maio WM: Nada Perfuração: 12 x 13¼
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4227 | EZJ | 1.20元 | multicor | (11.900.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4228 | EZK | 1.20元 | multicor | (11.500.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4229 | EZL | 1.20元 | multicor | (11.900.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4230 | EZM | 1.20元 | multicor | (11.500.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4231 | EZN | 1.20元 | multicor | (11.980.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4232 | EZO | 1.20元 | multicor | (11.980.100) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4227‑4232 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
25. Maio WM: Nada Perfuração: 13¼
1. Junho WM: Nada Perfuração: 13
5. Junho WM: Nada Perfuração: 13¼ x 13½
12. Junho WM: Nada Perfuração: 13¼
28. Junho WM: Nada Perfuração: 13¼ x 13
3. Julho WM: Nada Perfuração: 13¼ x 13
11. Julho WM: Nada Perfuração: 13¼ x 13